Đặc điểm công nghệ và thiết kế
Dòng lốp Accelera IOTA ST68 được tối ưu đặc biệt để mang lại khả năng kiểm soát lái chính xác và an toàn vượt trội trên đường ướt, nhờ các cải tiến nổi bật sau:
- Rãnh gai hình dấu chấm than (Exclamation Sipes): Thiết kế độc đáo này giúp “phá vỡ” lớp màng nước mỏng trên mặt đường, ngăn ngừa hiệu quả hiện tượng trượt nước (hydroplaning) và giữ lực kéo ổn định ngay cả khi trời mưa lớn.
- Hệ thống rãnh chính rộng (Main Grooves): Cho phép thoát nước cực nhanh khỏi vùng tiếp xúc giữa lốp và mặt đường, tăng cường khả năng chống trượt nước và giúp xe bám đường chắc chắn hơn trong điều kiện ẩm ướt.
- Ba dải khối gai liên kết (Three Interlocked Block Lanes): Cấu trúc này mang lại độ ổn định hướng lái tuyệt vời, giúp tay lái phản hồi nhanh nhạy, chính xác – đặc biệt hữu ích khi chạy tốc độ cao hoặc vào cua.
Bảng kích thước Accelera IOTA ST68 tại Mai Kha
| Mâm | Kích cỡ | LI / SI |
|---|---|---|
| 17 | 215/60R17 | 100V XL |
| 17 | 225/60R17 | 99H |
| 17 | 235/60R17 | 102H |
| 17 | 265/65R17 | 116H XL |
| 18 | 215/55R18 | 99V XL |
| 18 | 225/55R18 | 98V |
| 18 | 235/55R18 | 104V XL |
| 18 | 235/60R18 | 107V XL |
| 18 | 245/60R18 | 105V XL |
| 18 | 255/60R18 | 112V XL |
| 18 | 255/65R18 | 111H |
| 18 | 265/60R18 | 114V XL |
| 19 | 225/55ZR19 | 99Y |
| 19 | 235/50ZR19 | 103V XL |
| 19 | 235/55R19 | 101H |
| 19 | 245/55ZR19 | 103Y |
| 19 | 255/50ZR19 | 107W XL |
| 19 | 255/55R19 | 111V XL |
| 19 | 265/55R19 | 109V |
| 19 | 285/45R19 | 111W XL |
| 20 | 235/50R20 | 104V XL |
| 20 | 235/55R20 | 102V |
| 20 | 245/50ZR20 | 102Y |
| 20 | 255/50ZR20 | 109W XL |
| 20 | 255/55R20 | 110W XL |
| 20 | 265/50R20 | 111V XL |
| 20 | 275/40R20 | 106Y XL |
| 20 | 275/45R20 | 110Y XL |
| 20 | 285/50R20 | 116W XL |
| 20 | 315/35ZR20 | 110W XL |
| 21 | 275/40ZR21 | 107Y XL |
| 21 | 275/45R21 | 110W XL |
| 21 | 275/50R21 | 113V XL |








