Đặc điểm công nghệ và thiết kế nổi bật
Accelera Omikron A/T được tối ưu để xử lý linh hoạt trên nhiều loại bề mặt – từ đường nhựa thông thường đến địa hình off-road nhẹ – nhờ các cải tiến chính sau:
- Thiết kế cạnh khối gai dạng bậc thang (Block’s Stepped Edges): Các cạnh bậc thang giúp tăng lực kéo tối đa khi di chuyển trên địa hình phức tạp, gồ ghề, hỗ trợ xe vượt qua cát, sỏi hoặc đường đất tốt hơn.
- Khối gai vai lốp với rãnh Z-sipes: Cung cấp độ ổn định cao khi vào cua, đồng thời các thanh liên kết giữa khối gai giúp giảm mòn không đều và cải thiện lực phanh trên đường khô.
- Các khối gai liên kết (Interlocked Blocks): Sự kết hợp giữa khối gai trung tâm và khối gai trung gian, nối với nhau bằng rãnh Z-sipes, mang lại sự thoải mái và giảm tiếng ồn đáng kể khi chạy trên đường nhựa, giúp cabin yên tĩnh hơn.
Bảng kích thước Accelera Omikron A/T tại Mai Kha
| Mâm | Kích cỡ | LI / SI |
| 15 | 215/75 R15 (AT) | 100S |
| 15 | 235/70 R15 LT (AT) | 114/110Q |
| 16 | 245/70 R16 AT (AT) | 111T |
| 16 | 265/70 R16 AT (AT) | 112T |
| 17 | 265/65 R17 (AT) | 112T |
| 17 | 265/70 R17 LT 10PR (AT) | 121/118 Q |
| 17 | 285/70 R17 LT 10PR (AT) | 121/118R |
| 18 | 265/60 R18 (AT) | 110H |
| 18 | 285/60 R18 (AT) | 116H |
| 16 | 225/70 R16 LT | 102/99Q |
| 18 | 275/65 R18 | 119/116Q |
| 20 | 275/55 R20 LT | 115/112P |
| 16 | 215/70 R16 P (HT) | 100H |
| 16 | 235/70 R16 P (HT) | 106H |
| 16 | 245/70 R16 (HT) | 107H |
| 16 | 255/70 R16 (HT) | 111T |
| 17 | 245/65 R17 (HT) | 107T |







